속시원 내과
비급여 안내
비급여에 대한 자세한 내용을
알려드리고 있습니다.
알려드리고 있습니다.
구분 | 분류명 | 보수가격(원) |
---|---|---|
증명서 | 진료확인서 (재발급:1,000원) | 2,000 원 |
결과지, 챠트복사 (1-5매까지, 1매당)
추가1매당 100원 |
1,000 원 | |
진단서(재발급:1,000원) | 10,000 원 | |
소견서(재발급:1,000원) | 10,000 원 | |
CD영상 복사 | 10,000 원 | |
검진 | 건강진단서(의료인, 영양사, 요양보호사등) | 35,000 원* (하단설명참고) |
채용검진 | 30,000 원 | |
기숙사검진A(흉부X선촬영) | 15,000 원 | |
기숙사검진B(흉부X선, B형간염 항원항체정성검사) | 25,000 원 | |
검사 | 위내시경 수면료 | 60,000 원 |
대장내시경 수면료 | 70,000 원 | |
상복부 초음파 | 90,000 원 | |
갑상선 초음파 | 40,000 원 | |
체지방 검사 | 10,000 원 | |
골다공증 검사(DEXA) | 40,000 원 | |
얼리텍 검사(대장암키트) | 110,000 원 | |
예방접종 | B형간염(성인) | 30,000 원 |
A형간염(성인) | 80,000 원 | |
프리베나13(폐렴백신) | 110,000 원 | |
조스터박스(대상포진) | 150,000 원 | |
인플루엔자 백신(4가) | 30,000 원 | |
영양제 | 닥터라민 100CC | 20,000 원 |
라보솔 250CC | 30,000 원 | |
아르믹스 200CC | 50,000 원 | |
바이타솔 250CC | 70,000 원 | |
주사제 | 골다공증주사 | 140,000 원 |
비만치료제(삭센다) | 110,000 원 | |
비타민D 주사 | 35,000 원 | |
그외 검사 | 헬리코박터균(CLO)검사 | 11,000 원 |
요소호기검사(UBT) | 35,000 원 | |
폐암표지자(proGRP 검사) | 24,000 원 | |
폐암표지자(CYFRA 검사) | 40,000 원 | |
간암표지자(aFP, 정량검사) | 16,000 원 | |
간암표지자(PIVKA-II, 정량검사) | 15,000 원 | |
췌장암, 담도암 표지자(CA19-9, 정량검사) | 22,000 원 | |
전립선암표지자(PSA, 정량검사) | 21,000 원 | |
대장암표지자(CEA, 정량검사) | 19,000 원 | |
난소암표지자(CA125, 정량검사) | 21,000 원 | |
인플루엔자검사(면역형광법) | 30,000 원 | |
암표지자 5종(폐암2종, 췌장암, 간암, 난소암, 전립선암) | 100,000 원 |
* TBPE 검사는 코카인, 필로폰, 암페타민, 몰핀, 헤로인 계열 검사이고 대마(cannabinoids) 투약 여부를 알수가 없으므로, 진단서에 “대마”관련 내용이 있는 경우 DOA-4검사나 TBPE-대마1종으로 검사를 하게 됩니다.